
Es Vedra Style
6 Bedrooms
From $1,471 USD - $3,698 USD / nt
From $588 USD - $1,324 USD / nt
Discover Casa Savanha, a stunning Ibiza villa for rent nestled in the hills of Cala Vadella, offering the perfect blend of modern luxury and authentic Ibiza charm. Ideal for families, friends, or couples seeking an unforgettable stay, this boutique villa provides comfort, style, and a serene escape.
Located in the hills of Cala Vadella, Ibiza, offering breathtaking views of the surrounding nature and sunsets.
Just 5 minutes from the beach, providing easy access to crystal-clear waters and golden sands.
Situated on Sa Talaia mountain, combining tranquility, natural beauty, and proximity to Ibiza’s vibrant lifestyle.
Modern design with attention to detail, creating a stylish and welcoming atmosphere.
Comfortable spaces ideal for relaxing, socializing, and enjoying your Ibiza holiday villa experience.
Private pool and outdoor areas for sunbathing and evening relaxation.
Fully equipped kitchen and dining areas for memorable meals.
Optional staff services available, including cleaning and concierge for a seamless stay.
Perfect for holiday villas to rent in Ibiza, offering a home-away-from-home experience.
Ideal for families or groups looking for Ibiza family villa rentals with privacy and luxury.
Access to nearby beaches, local attractions, and sunset spots for unforgettable experiences.
A combination of natural surroundings, comfort, and luxury makes it one of the best exclusive villas in Ibiza.
A perfect mix of privacy and charm, away from the busier party beaches of Ibiza.
Ideal for guests staying in Ibiza villas with pools or private villa rentals in Ibiza seeking tranquility.
Close enough to local restaurants and amenities while remaining a peaceful retreat.
Cala Vadella is a perfect base for exploring the best of Ibiza’s west coast, combining nature, beach life, and luxury villa living for an unforgettable holiday experience.
Book Your Stay at Casa Savanha
Experience the ultimate in Ibiza luxury villas and create unforgettable memories. Explore the beauty of Cala Vadella while staying in one of the finest private villa rentals in Ibiza.
Book Casa Savanha today for an unforgettable holiday experience in one of the most sought-after villas to rent in Ibiza.
If you are interested in Casa Savanha contact us today.
Email:-
[email protected]
Phone Numbers:
USA / Canada: +1 347 707 1195
UK / International: +44 1978 368531
Barbados: +1 246 432 6307
From | To | Min Stay | Nightly Rate | Weekly Rate |
---|---|---|---|---|
04-Oct-2025 | 31-Oct-2025 | 7 | $1,029 USD | $7,206 USD |
01-Nov-2025 | 28-Nov-2025 | 7 | $882 USD | $6,176 USD |
29-Nov-2025 | 05-Dec-2025 | 7 | $778 USD | $5,441 USD |
06-Dec-2025 | 19-Dec-2025 | 7 | $735 USD | $5,147 USD |
20-Dec-2025 | 02-Jan-2026 | 7 | $1,104 USD | $7,720 USD |
03-Jan-2026 | 09-Jan-2026 | 7 | $662 USD | $4,632 USD |
10-Jan-2026 | 27-Mar-2026 | 7 | $588 USD | $4,118 USD |
28-Mar-2026 | 03-Apr-2026 | 7 | $652 USD | $4,559 USD |
04-Apr-2026 | 24-Apr-2026 | 7 | $735 USD | $5,147 USD |
25-Apr-2026 | 01-May-2026 | 7 | $756 USD | $5,294 USD |
02-May-2026 | 29-May-2026 | 7 | $882 USD | $6,176 USD |
30-May-2026 | 05-Jun-2026 | 7 | $1,040 USD | $7,279 USD |
06-Jun-2026 | 26-Jun-2026 | 7 | $1,104 USD | $7,720 USD |
27-Jun-2026 | 03-Jul-2026 | 7 | $1,198 USD | $8,382 USD |
04-Jul-2026 | 28-Aug-2026 | 7 | $1,324 USD | $9,265 USD |
29-Aug-2026 | 04-Sep-2026 | 7 | $1,240 USD | $8,676 USD |
05-Sep-2026 | 25-Sep-2026 | 7 | $1,176 USD | $8,235 USD |
26-Sep-2026 | 02-Oct-2026 | 7 | $1,135 USD | $7,941 USD |
03-Oct-2026 | 30-Oct-2026 | 7 | $1,029 USD | $7,206 USD |
31-Oct-2026 | 06-Nov-2026 | 7 | $904 USD | $6,324 USD |
07-Nov-2026 | 27-Nov-2026 | 7 | $882 USD | $6,176 USD |
28-Nov-2026 | 04-Dec-2026 | 7 | $799 USD | $5,588 USD |
05-Dec-2026 | 18-Dec-2026 | 7 | $735 USD | $5,147 USD |
19-Dec-2026 | 01-Jan-2027 | 7 | $1,104 USD | $7,720 USD |
02-Jan-2027 | 08-Jan-2027 | 7 | $662 USD | $4,632 USD |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
USA/CANADA: +1 347 707 1195
UK /International : +44 1978 368531
Barbados: +1 246-432-6307
Email : [email protected]
UK: 40 Knutsford Road, Alderley Edge, Cheshire SK9 7SF
Barbados: Indigo Courtyard, Holetown, Barbados Bb24917
A great way to communicate as we can answer your questions in real time. We are usually available 6 days a week between 9am and 8pm.